Motor | HS 452AE |
Hubraum | 452cm³ |
Anzahl Zylinder | 1 |
Leistung | 12PS |
Schnittbreite | 95cm |
Schnitthöhe | 25-100mm |
Gewicht | 184kg |
Reifengröße vorne | 15x6-6 |
Reifengröße hinten | 18x8,5-8 |
Autochoke | ✔ |
elektrische Messerkupplung | ✔ |
Scheinwerfer | ✔ |
Stoßstange | -- |
TS 215T
Motor | HS 586AE |
Hubraum | 586cm³ |
Anzahl Zylinder | 2 |
Leistung | 16PS |
Schnittbreite | 95cm |
Schnitthöhe | 25-100mm |
Gewicht | 184kg |
Reifengröße vorne | 15x6-6 |
Reifengröße hinten | 18x8,5-8 |
Autochoke | ✔ |
elektrische Messerkupplung | ✔ |
Scheinwerfer | ✔ |
Stoßstange | -- |
TS 217T
Motor | HS 635AE | |
Hubraum | 635cm³ | |
Anzahl Zylinder | 2 | |
Leistung | 17PS | |
Schnittbreite | 108cm | |
Schnitthöhe | 25-100mm | |
Gewicht | -- | |
Reifengröße vorne | 15x6-6 | |
Reifengröße hinten | 20x10-8 | |
Autochoke | ✔ | |
elektrische Messerkupplung | ✔ | |
Scheinwerfer | ✔ | |
Stoßstange |
|
TS 220T
Motor | HS 708AE | |
Hubraum | 708cm³ | |
Anzahl Zylinder | 2 | |
Leistung | 19,6PS | |
Schnittbreite | 108cm | |
Schnitthöhe | 25-100mm | |
Gewicht | -- | |
Reifengröße vorne | 15x6-6 | |
Reifengröße hinten | 20x10-8 | |
Autochoke | ✔ | |
elektrische Messerkupplung | ✔ | |
Scheinwerfer | ✔ | |
Stoßstange |
|
Motor | HS 764A |
Hubraum | 764cm³ |
Anzahl Zylinder | 2 |
Leistung | 19,7PS |
Schnittbreite | 107cm |
Schnitthöhe | 38-102mm |
Gewicht | 211kg |
Reifengröße vorne | 15x6-6 |
Reifengröße hinten | 20x8-8 |
Autochoke | ✔ |
elektrische Messerkupplung | -- |
Scheinwerfer | ✔ |
Stoßstange | -- |