Schnittbreite | 36cm |
Für Flächen bis | 250m² |
Motormodell | Single Akku-Slot |
Antrieb | – |
Schnitthöhe | 2-7cm |
Fangsackvolumen | 43l |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Gehäuse | Aluminium |
Gewicht | 20,5kg |
Empfohlene Konfiguration: 1x 4Ah 40V Akku & Ladegerät
Schnittbreite | 40cm |
Für Flächen bis | 500m² |
Motormodell | Single Akku-Slot |
Antrieb | – |
Schnitthöhe | 2,4-7,5cm |
Fangsackvolumen | 44l |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Gehäuse | Kunststoff |
Gewicht | 19kg |
Empfohlene Konfiguration: 1x 5Ah 40V Akku & Ladegerät
Schnittbreite | 40cm |
Für Flächen bis | 450m² |
Motormodell | Single Akku-Slot |
Antrieb | – |
Schnitthöhe | 2,5-8cm |
Fangsackvolumen | 40l |
SABO Turbostar-System | -- |
Gehäuse | Stahl |
Gewicht | 20kg |
Empfohlene Konfiguration: 1x 4Ah 40V Akku & Ladegerät
Schnittbreite | 43cm |
Für Flächen bis | 600m² |
Motormodell | Single Akku-Slot |
Antrieb | – |
Schnitthöhe | 2,2-8cm |
Fangsackvolumen | 45l |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Gehäuse | Aluminium |
Gewicht | 22,5kg |
Empfohlene Konfiguration: 2x 4Ah 40V Akku & Ladegerät
Schnittbreite | 43cm |
Für Flächen bis | 500m² |
Motormodell | Dual Akku-Slot |
Antrieb | Variabel 2-4km/h |
Schnitthöhe | 2,5-8cm |
Fangsackvolumen | 45l |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Gehäuse | Aluminium |
Gewicht | 31kg |
Empfohlene Konfiguration: 2x 4Ah 40V Akku & Schnellladegerät
Schnittbreite | 45cm |
Für Flächen bis | 650m² |
Motormodell | Single Akku-Slot |
Antrieb | – |
Schnitthöhe | 2,5-8cm |
Fangsackvolumen | 60l |
SABO Turbostar-System | -- |
Gehäuse | Stahl |
Gewicht | 23kg |
Empfohlene Konfiguration: 1x 5Ah 40V Akku & Ladegerät
Schnittbreite | 47cm |
Für Flächen bis | 700m² |
Motormodell | Dual Akku-Slot |
Antrieb | Variabel 2-4km/h |
Schnitthöhe | 2,5-8cm |
Fangsackvolumen | 45l |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Gehäuse | Aluminium |
Gewicht | 33kg |
Empfohlene Konfiguration: 2x 5Ah 40V Akku & Schnellladegerät
Schnittbreite | 40cm |
Für Flächen bis | 700m² |
Motormodell | 4-Takt OHV 2,85PS |
Antrieb | -- |
Schnitthöhe | 2,5-8cm |
Fangsackvolumen | 40l |
SABO Turbostar-System | -- |
Elektrostart | -- |
Gehäuse | Stahl |
Gewicht | 24kg |
Schnittbreite | 43cm |
Für Flächen bis | 800m² |
Motormodell | 4-Takt OHV 3,7PS |
Antrieb | -- |
Schnitthöhe | 2,2-8cm |
Fangsackvolumen | 45l |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Elektrostart | -- |
Gehäuse | Aluminium |
Gewicht | 27,5kg |
Schnittbreite | 43cm |
Für Flächen bis | 1000m² |
Motormodell | 4-Takt OHV 3,5PS |
Antrieb | Konstant 3,6km/h |
Schnitthöhe | 2,5-8cm |
Fangsackvolumen | 65l |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Elektrostart | -- |
Gehäuse | Aluminium |
Gewicht | 35kg |
Schnittbreite | 43cm |
Für Flächen bis | 1000m² |
Motormodell | 4-Takt OHV 3,5PS |
Antrieb | Variabel 2,5-4,3km/h |
Schnitthöhe | 2,5-8cm |
Fangsackvolumen | 65l |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Elektrostart | -- |
Gehäuse | Aluminium |
Gewicht | 36,5kg |
Schnittbreite | 45cm |
Für Flächen bis | 1200m² |
Motormodell | 4-Takt OHV 3,7PS |
Antrieb | Konstant 2,9km/h |
Schnitthöhe | 2,5-8cm |
Fangsackvolumen | 60l |
SABO Turbostar-System | -- |
Elektrostart | -- |
Gehäuse | Stahl |
Gewicht | 30,5kg |
Schnittbreite | 47cm |
Für Flächen bis | 1500m² |
Motormodell | 4-Takt OHV 4,6PS |
Antrieb | Variabel 2,7-4,3km/h |
Schnitthöhe | 2,5-8cm |
Fangsackvolumen | 65l |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Elektrostart | -- |
Gehäuse | Aluminium |
Gewicht | 38,5kg |
Schnittbreite | 47cm |
Für Flächen bis | 1500m² |
Motormodell | 4-Takt OHV 4,6PS |
Antrieb | Variabel 2,7-4,3km/h |
Schnitthöhe | 2,5-8cm |
Fangsackvolumen | 65l |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Elektrostart | ✔ |
Gehäuse | Aluminium |
Gewicht | 41kg |
Schnittbreite | 51cm |
Für Flächen bis | 1500m² |
Motormodell | 4-Takt OHV 3,7PS |
Antrieb | Konstant 2,9km/h |
Schnitthöhe | 2,5-7,5cm |
Fangsackvolumen | 60l |
SABO Turbostar-System | -- |
Elektrostart | -- |
Gehäuse | Stahl |
Gewicht | 32kg |
Schnittbreite | 50cm |
Für Flächen bis | 4000m² |
Motormodell | 4-Takt OHV 4,6PS |
Antrieb | Konstant 3,5km/h |
Schnitthöhe | 2,5-8cm |
Seitenauswurf | ✔ |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Elektrostart | -- |
Gehäuse | Aluminium |
Gewicht | 41,5kg |
Schnittbreite | 54cm |
Für Flächen bis | 2500m² |
Motormodell | 4-Takt OHV 4,6PS |
Antrieb | Variabel 2,5-5,2km/h |
Schnitthöhe | 2,0-9cm |
Fangsackvolumen | 75l |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Elektrostart | -- |
Gehäuse | Aluminium |
Gewicht | 47,5kg |
Schnittbreite | 54cm |
Für Flächen bis | 2500m² |
Motormodell | 4-Takt OHV 4,6PS |
Antrieb | Variabel 2,7-4,8km/h |
Schnitthöhe | 2-9,5cm |
Fangsackvolumen | 75l |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Elektrostart | ✔ |
Gehäuse | Aluminium |
Gewicht | 50kg |
Schnittbreite | 43cm |
Für Flächen bis | 1500m² |
Motormodell | EGO PU2700 1,7 / 2,4kW |
Laufzeit Eco/Turbo | 120min/90min |
Ladezeit 73% / 100% | 45min / 75min |
Antrieb | -- |
Schnitthöhe | 2,5-8cm |
Fangsackvolumen | 45l |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Gehäuse | Aluminium + Stahleinlage |
Gewicht | 30kg |
Empfohlene Konfiguration: 2x 12Ah 56V & PRO E Schnellladegerät
Schnittbreite | 47cm |
Für Flächen bis | 2500m² |
Motormodell | EGO PU2700 1,7 / 2,4kW |
Laufzeit Eco/Turbo | 85min/70min |
Ladezeit 73% / 100% | 45min / 75min |
Antrieb | Variabel 2,3-4,5 km/h |
Schnitthöhe | 2,5-8cm |
Fangsackvolumen | 65l |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Gehäuse | Aluminium + Stahleinlage |
Gewicht | 45kg |
Empfohlene Konfiguration: 2x 12Ah 56V & PRO E Schnellladegerät
Schnittbreite | 50cm |
Für Flächen bis | 5000m² |
Motormodell | EGO PU2700 1,7 / 2,4kW |
Laufzeit Eco/Turbo | 10min/80min |
Ladezeit 73% / 100% | 45min / 75min |
Antrieb | -- |
Schnitthöhe | 2,5-8cm |
Seitenauswurf | ✔ |
Gehäuse | Aluminium + Stahleinlage |
Gewicht | 43kg |
Empfohlene Konfiguration: 2x 12Ah 56V & PRO E Schnellladegerät
Schnittbreite | 53cm |
Für Flächen bis | 5000m² |
Motormodell | EGO PU2700 1,7 / 2,4kW |
Laufzeit Eco/Turbo | 85min/65min |
Ladezeit 73% / 100% | 45min / 75min |
Antrieb | Variabel 2,2-4,1km/h |
Schnitthöhe | 3,0-9,5cm |
Mulchmäher | ✔ |
Gehäuse | Stahl |
Gewicht | 46kg |
Empfohlene Konfiguration: 2x 12Ah 56V & PRO E Schnellladegerät
Schnittbreite | 54cm |
Für Flächen bis | 3500m² |
Motormodell | EGO PU2700 1,7 / 2,4kW |
Laufzeit Eco/Turbo | 80min/60min |
Ladezeit 73% / 100% | 45min / 75min |
Antrieb | Variabel 2,3-4,8km/h |
Schnitthöhe | 1,5-9,5cm |
Fangsackvolumen | 75l |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Gehäuse | Aluminium + Stahleinlage |
Gewicht | 52kg |
Empfohlene Konfiguration: 2x 12Ah 56V & PRO E Schnellladegerät
Schnittbreite | 43cm |
Für Flächen bis | 1500m² |
Motormodell | 4-Takt OHC 3,5PS |
Antrieb | -- |
Schnitthöhe | 2,5-8cm |
Fangsackvolumen | 65l |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Gehäuse | Aluminium + Stahleinlage |
Gewicht | 33kg |
Schnittbreite | 47cm |
Für Flächen bis | 2500m² |
Motormodell | 4-Takt OHC 4,35PS |
Antrieb | Variabel 2,7-4,5km/h |
Schnitthöhe | 2,5-8cm |
Fangsackvolumen | 65l |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Gehäuse | Aluminium + Stahleinlage |
Gewicht | 49kg |
Schnittbreite | 50cm |
Für Flächen bis | 5000m² |
Motormodell | 4-Takt OHC 4,35PS |
Antrieb | Variabel 2,2-3,7km/h |
Schnitthöhe | 2,5-8cm |
Seitenauswurf | 65l |
SABO Turbostar-System | ✔ |
Gehäuse | Aluminium + Stahleinlage |
Gewicht | 51kg |
Schnittbreite | 53cm |
Für Flächen bis | 5000m² |
Motormodell | 4-Takt OHC 4,35PS |
Antrieb | Variabel 2,0-3,5km/h |
Schnitthöhe | 3,0-9,5cm |
Mulchmäher | ✔ |
Gehäuse | Stahl |
Gewicht | 51,5kg |